| Количество входов | 8 |
| Пороговый уровень входов | –0,6…+2,4 В |
| Дискретность задания порогового уровня | 0,1 В |
| Допустимый уровень входных напряжений | –3…+5,5 В |
| Входной импеданс | переключаемый 50 Ом или 1 кОм |
| Количество подключенных выходов на один вход | произвольно от 0 до 8 |
| Напряжение логической единицы на выходе | –1,5…+5,0 В |
| Напряжение логического нуля на выходе | –2,0…+4,5 В |
| Дискретность задания уровня выхода | 0,1 В |
| Выходной импеданс | 50 Ом |
| Отключение выхода | релейное |
| Управление | RS-232, SCPI |
К общему списку