Количество двигателей | 4 |
Масса | ≈ 4,1 кг |
Габариты | 810 х 670 х 430 мм |
Max. скорость набора высоты | 6 м / с |
Max. скорость ветра | 15 м / с |
Max. высота полета * | 5000м над уровнем моря |
Max. продолжительность полета | ≈ 40 минут |
Водонепроницаемость | ✓ |
Навигационные огни | ✓ |
Габаритные огни | ✓ |
Спасательная система | ✓ |
Наземная станция | ✓ |
Измеряемые параметры | |
- Частота дискретизации | 250 мс |
- Температура | ✓ |
- Скорость ветра | ✓ |
- Направление ветра | ✓ |
- Влажность | ✓ |
- Давление | ✓ |
Опциональные параметры | |
- Жидкие и твердые примеси | ✓ |
- Озон | ✓ |
- Радиоактивность | ✓ |